Le score de 0 à 10 indique si les conditions sont favorables au vol.
| ☔ Pluie | -2 à -7 pts, score 0 si forte |
| 💨 Vent | -1 à -7 pts selon vitesse |
| 💨 Vent de travers | Multiplie la pénalité vent (mode Piste) |
| 💨 Rafales | -1 à -2 pts si >15 km/h et irrégulières |
| 🌫️ Visibilité | -1 à -3 pts, score 0 si <1 km (brouillard) |
| 🌡 Température | -1 à -2 pts si <2°C ou >35°C |
| ☁ Nuages | -1 pt si couverture >90% |
| 🌙 Nuit | Score 0 |
La piste étant utilisable dans les deux sens, l'angle effectif est calculé par rapport à l'axe le plus favorable. Un vent dans l'axe n'ajoute pas de pénalité, un vent perpendiculaire multiplie la pénalité par 1.5.